| 주파수 | 추천 지역 | 가능 지역 |
| 88.1 | 용인/수지/분당 | |
| 88.2 | 대구 | |
| 88.3 | ||
| 88.5 | 안산 | 충청도 |
| 88.8 | ||
| 89 | 대전 | |
| 89.2 | ||
| 90.1 | 의정부 | 인천 |
| 90.5 | 서울/경기 | 서해안/군산 |
| 92.7 | 안양 | |
| 92.8 | ||
| 95.6 | 서울/인천/부천 | |
| 98.6 | 수도권 | |
| 101.5 | 서울 | |
| 102.3 | ||
| 106.5 | 구미 | 대구 |
| 107.3 | 서울 | |
| 107.7 |
인터넷에 떠도는 자료 일부 편집
| 주파수 | 추천 지역 | 가능 지역 |
| 88.1 | 용인/수지/분당 | |
| 88.2 | 대구 | |
| 88.3 | ||
| 88.5 | 안산 | 충청도 |
| 88.8 | ||
| 89 | 대전 | |
| 89.2 | ||
| 90.1 | 의정부 | 인천 |
| 90.5 | 서울/경기 | 서해안/군산 |
| 92.7 | 안양 | |
| 92.8 | ||
| 95.6 | 서울/인천/부천 | |
| 98.6 | 수도권 | |
| 101.5 | 서울 | |
| 102.3 | ||
| 106.5 | 구미 | 대구 |
| 107.3 | 서울 | |
| 107.7 |