| 데이터 | ||
| 구분 | 합계 : JPY | 합계 : KRW |
| 간식 | 5,400 | 71,550 |
| 쇼핑 | 9,850 | 130,373 |
| 숙박 | 32,900 | 436,794 |
| 식사 | 8,700 | 115,229 |
| 항공료 | - | 302,000 |
| Rent a car | 21,011 | 279,415 |
| 총합계 | 77,861 | 1,335,361 |
| No | 카드/현금 | 이용일자 | 구분 | 사용내역 | JPY | KRW |
| 1 | 카드 | 09/12/06 (16:36) | Rent a car | 차량 ETC카드 비용 | 3,600 | 47,592 |
| 2 | 카드 | 09/12/06 (16:36) | 식사 | 저녁(공항) | 1,960 | 25,924 |
| 3 | 카드 | 09/12/05 (13:23) | 쇼핑 | 무선 마우스+케이블 | 4,280 | 56,619 |
| 4 | 카드 | 09/12/05 (12:07) | 쇼핑 | 가민옷 | 2,190 | 28,969 |
| 5 | 카드 | 09/12/04 (20:07) | 숙박 | 호텔숙박 | 11,000 | 146,619 |
| 6 | 카드 | 09/12/04 (17:03) | Rent a car | 렌터카 | 14,411 | 192,073 |
| 7 | 현금 | 09/12/06 (10:00) | 숙박 | 까이하라 료칸 | 21,900 | 290,175 |
| 8 | 현금 | 09/12/06 (11:00) | 간식 | 고로케 | 300 | 3,975 |
| 9 | 현금 | 09/12/06 (11:00) | 쇼핑 | 가민장난감 | 1,200 | 15,900 |
| 10 | 현금 | 09/12/06 (11:00) | 쇼핑 | 민정 기념품 | 880 | 11,660 |
| 11 | 현금 | 09/12/06 (12:02) | 식사 | 점심(우동+소바+규동) | 1,980 | 26,235 |
| 12 | 현금 | 09/12/06 (13:03) | Rent a car | 주차비 | 500 | 6,625 |
| 13 | 현금 | 09/12/05 (14:10) | Rent a car | 주차비 | 2,100 | 27,825 |
| 14 | 현금 | 09/12/05 (12:07) | 식사 | 점심(라면 + 교자) | 1,760 | 23,320 |
| 15 | 현금 | 09/12/05 (12:07) | 간식 | 맥주 | 900 | 11,925 |
| 16 | 현금 | 09/12/05 (11:00) | 쇼핑 | 무인양품 | 1,300 | 17,225 |
| 17 | 현금 | 09/12/05 (11:00) | 간식 | 과자 및 군것질 | 1,200 | 15,900 |
| 18 | 현금 | 09/12/04 (20:07) | 식사 | 저녁(정식+가츠동) | 3,000 | 39,750 |
| 19 | 현금 | 09/12/04 (17:03) | 간식 | 군것질1 | 500 | 6,625 |
| 20 | 현금 | 09/12/04 (17:03) | 간식 | 군것질2 | 2,200 | 29,150 |
| 21 | 현금 | 09/12/00 (00:00) | 간식 | 자판기 | 300 | 3,975 |
| 22 | 현금 | 09/12/00 (00:00) | Rent a car | ETC카드 현금 | 400 | 5,300 |
| Total | 77,861 | 1,033,361 | ||||
| - | 카드(KRW) | 09/12/04 (17:03) | 항공료 | 항공료 (BC카드 10%할인) | - | 302,000 |


일본큐슈 여행 정산결과_20091207.xls